Адрес | Тип | Общая площадь | 1 этаж | 2 этажа | Использовать | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hansunurme tee 1 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 1 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 2 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 2 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 3 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 3 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 4 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 4 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 5 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 5 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 7 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 7 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 9 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 9 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 12 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 12 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 14 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 14 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 16 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 16 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 18 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansunurme tee 18 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansuniidu tee 2 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansuniidu tee 2 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Хансуниду Ти 3 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Хансуниду Ти 3 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansuniidu tee 4 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansuniidu tee 4 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansuniidu tee 6 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Hansuniidu tee 6 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Jäätma tee 9 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Jäätma tee 9 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Jäätma tee 11 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Jäätma tee 11 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Jäätma tee 13 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Jäätma tee 13 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 м2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Продал |
Коттеджи и полуотдельные дома расположены в детских и благоустроенных районах, рядом с большой детской площадкой и небольшим центром семьи солнца. Низкие затраты на коммунальные услуги. 1 км от границы с Таллинном, со средней поездкой 15 минут. Планируется строительство сельской автобусной остановки в жилом районе.
Нажав на изображение вы сможете открыть PDF файл с точным расположением