Aadress | Tüüp | Üldpind | 1 korrus | 2 korrus | Kasutuskord | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hansunurme tee 1 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 1 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 2 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 2 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 3 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 3 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 4 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 4 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 5 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 5 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 7 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 7 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 9 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 9 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 12 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 12 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 14 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 14 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 16 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 16 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 18 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansunurme tee 18 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 2 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 2 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 3 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 3 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 4 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 4 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 6 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Hansuniidu tee 6 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Jäätma tee 9 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Jäätma tee 9 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Jäätma tee 11 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Jäätma tee 11 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Jäätma tee 13 | Paarismajaboks nr. 1 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Jäätma tee 13 | Paarismajaboks nr. 2 | 133,1 m2 | ![]() | ![]() | ![]() | 245 000 EUR | Müüdud |
Majad ja paarismajad asuvad lastesõbralikus ja terviklikult haljastatud piirkonnas, läheduses suur laste mänguväljak ja Väike Päike perekeskus. Madalad kommunaalkulud. Tallinna piirist 1 km, kesklinna sõit keskmiselt 15 minutit. Elamurajoonis on planeeritud valla sisene bussipeatus.
Klikkides pildile avaneb PDF fail täpse asukohaga